.
Each offer is explained: scope, conditions and displayed price. Final quotes are confirmed with our sales team.
Indicative amounts published by Keitata. Availability depends on lane, season and capacity.
| Service | Mode | Trade | Level | Displayed price | Indicative amount | Key points | Description | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL - B/L amendment feeBill of Lading amendment charge | Sea | Import | — | 25.00 USD | 25,00 USD Per document | Dry - general/FAKZero rated | Bill of Lading amendment charge Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Document VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
BOL - B/L feeBill of Lading issuance charge | Sea | Import | — | 575 AED | 575,00 AED Per document | Dry - general/FAKZero rated | Bill of Lading issuance charge Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Document VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
CUSTOMS - Customs clearance/ brokerage feesCustoms clearance/ brokerage fees | Sea | Import | — | 100 AED | 100,00 AED Per document | Dry - general/FAKZero rated | Customs clearance/ brokerage fees Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Document VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
CUSTOMS - Customs inspection feesCustoms inspection fees (Import & Export) | Sea | Import | — | 170 AED | 170,00 AED Per container | Dry - general/FAKZero rated | Customs inspection fees (Import & Export) Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Container VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
DC - Dubai Chamber of Commerce attestation & certificationsDubai Chamber of Commerce attestation & certifications | Sea | Import | — | 100 AED | 100,00 AED Per document | Dry - general/FAKZero rated | Dubai Chamber of Commerce attestation & certifications Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Document VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
DO - D/O feeDelivery Order Issuance Charge | Sea | Import | — | 500 AED | 500,00 AED Per document | Dry - general/FAKZero rated | Delivery Order Issuance Charge Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Document VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
LD - Demurrage/Detention chargeContainer Line Demurrage / Detention charge | Sea | Import | — | 100 AED | 100,00 AED Per day | Dry - general/FAKContainer 20'Zero rated | Container Line Demurrage / Detention charge Cargo type: Dry - general/FAK Container size: 20 UOM: Per Container/Day VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
LD - Demurrage/Detention chargeContainer Line Demurrage / Detention charge | Sea | Import | — | 200 AED | 200,00 AED Per day | Dry - general/FAKContainer 40'Zero rated | Container Line Demurrage / Detention charge Cargo type: Dry - general/FAK Container size: 40 UOM: Per Container/Day VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
LD - Demurrage/Detention chargeContainer Line Demurrage / Detention charge | Sea | Import | — | 150 AED | 150,00 AED Per day | Out-of-gaugeContainer 20'Zero rated | Container Line Demurrage / Detention charge Cargo type: Out-of-gauge Container size: 20 UOM: Per Container/Day VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
LD - Demurrage/Detention chargeContainer Line Demurrage / Detention charge | Sea | Import | — | 300 AED | 300,00 AED Per day | Out-of-gaugeContainer 40'Zero rated | Container Line Demurrage / Detention charge Cargo type: Out-of-gauge Container size: 40 UOM: Per Container/Day VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
SEAL - Seal chargeContainer Seal charge | Sea | Import | — | 45 AED | 45,00 AED Per package | Dry - general/FAKZero rated | Container Seal charge Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Seal VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
SHIFT - Lift on - lift off charge (TLUC)Charge for Loading and Unloading containers To / From Trucks within Port | Sea | Import | — | 314 AED | 314,00 AED Per container | Dry - general/FAKZero rated | Charge for Loading and Unloading containers To / From Trucks within Port Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Container VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
THC - Terminal handling chargeTerminal Handling Charge at Port | Sea | Import | — | 700 AED | 700,00 AED Per container | Dry - general/FAKContainer 20'Zero rated | Terminal Handling Charge at Port Cargo type: Dry - general/FAK Container size: 20 UOM: Per Container VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
THC - Terminal handling chargeTerminal Handling Charge at Port | Sea | Import | — | 1 100 AED | 1 100,00 AED Per container | Dry - general/FAKContainer 40'Zero rated | Terminal Handling Charge at Port Cargo type: Dry - general/FAK Container size: 40 UOM: Per Container VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
THC - Terminal handling chargeTerminal Handling Charge at Port | Sea | Import | — | 500 AED | 500,00 AED Per container | Out-of-gaugeContainer 20'Zero rated | Terminal Handling Charge at Port Cargo type: Out-of-gauge Container size: 20 UOM: Per Container VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
THC - Terminal handling chargeTerminal Handling Charge at Port | Sea | Import | — | 1 000 AED | 1 000,00 AED Per container | Out-of-gaugeContainer 40'Zero rated | Terminal Handling Charge at Port Cargo type: Out-of-gauge Container size: 40 UOM: Per Container VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
ADMIN - Miscellaneous (CERTIFICATE ISSUANCE)Mandatory manual description — certificate issuance | Sea | Export | — | 250 AED | 250,00 AED Per document | Dry - general/FAKCERTIFICATE ISSUANCEZero rated | Mandatory manual description — certificate issuance Carrier / alias: CERTIFICATE ISSUANCE Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Document VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
BOL - B/L fee (CMA CGM)Bill of Lading issuance charge | Sea | Export | — | 100 AED | 100,00 AED Per document | Dry - general/FAKCMA CGMZero rated | Bill of Lading issuance charge Carrier / alias: CMA CGM Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Document VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
BOL - B/L amendment fee (MAERSK LINE)Bill of Lading amendment charge | Sea | Export | — | 25.00 USD | 25,00 USD Per document | Dry - general/FAKMAERSK LINEZero rated | Bill of Lading amendment charge Carrier / alias: MAERSK LINE Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Document VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
BOL - B/L fee (MAERSK LINE)Bill of Lading issuance charge | Sea | Export | — | 535 AED | 535,00 AED Per document | Dry - general/FAKMAERSK LINEZero rated | Bill of Lading issuance charge Carrier / alias: MAERSK LINE Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Document VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
BOL - B/L fee (CMA CGM)Bill of Lading issuance charge | Sea | Export | — | 335 AED | 335,00 AED Per document | Dry - general/FAKCMA CGMZero rated | Bill of Lading issuance charge Carrier / alias: CMA CGM Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Document VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
BOL - B/L fee (ONE LINE)Bill of Lading issuance charge | Sea | Export | — | 330 AED | 330,00 AED Per document | Dry - general/FAKONE LINEZero rated | Bill of Lading issuance charge Carrier / alias: ONE LINE Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Document VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
BOL - B/L fee (SEA LEAD SHIPPING)Bill of Lading issuance charge | Sea | Export | — | 530 AED | 530,00 AED Per document | Dry - general/FAKSEA LEAD SHIPPINGZero rated | Bill of Lading issuance charge Carrier / alias: SEA LEAD SHIPPING Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Document VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
BOL - B/L fee (HAPAG LLOYD)Bill of Lading issuance charge | Sea | Export | — | 330 AED | 330,00 AED Per document | Dry - general/FAKHAPAG LLOYDZero rated | Bill of Lading issuance charge Carrier / alias: HAPAG LLOYD Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Document VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
CUSTOMS - Customs clearance/ brokerage feesCustoms clearance/ brokerage fees | Sea | Export | — | 100 AED | 100,00 AED Per document | Dry - general/FAKZero rated | Customs clearance/ brokerage fees Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Document VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
CUSTOMS - Customs inspection feesCustoms inspection fees (Import & Export) | Sea | Export | — | 170 AED | 170,00 AED Per document | Dry - general/FAKZero rated | Customs inspection fees (Import & Export) Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Document VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
LD - Demurrage/Detention chargeContainer Line Demurrage / Detention charge | Sea | Export | — | 85 AED | 85,00 AED Per day | Dry - general/FAKContainer 20'Zero rated | Container Line Demurrage / Detention charge Cargo type: Dry - general/FAK Container size: 20 UOM: Per Container/Day VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
LD - Demurrage/Detention chargeContainer Line Demurrage / Detention charge | Sea | Export | — | 170 AED | 170,00 AED Per day | Dry - general/FAKContainer 40'Zero rated | Container Line Demurrage / Detention charge Cargo type: Dry - general/FAK Container size: 40 UOM: Per Container/Day VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
LD - Demurrage/Detention chargeContainer Line Demurrage / Detention charge | Sea | Export | — | 85 AED | 85,00 AED Per day | HazardousContainer 20'Zero rated | Container Line Demurrage / Detention charge Cargo type: Hazardous Container size: 20 UOM: Per Container/Day VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
LD - Demurrage/Detention chargeContainer Line Demurrage / Detention charge | Sea | Export | — | 170 AED | 170,00 AED Per day | HazardousContainer 40'Zero rated | Container Line Demurrage / Detention charge Cargo type: Hazardous Container size: 40 UOM: Per Container/Day VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
SEAL - Seal chargeContainer Seal charge | Sea | Export | — | 30 AED | 30,00 AED Per package | Dry - general/FAKZero rated | Container Seal charge Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Seal VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
SERVICE - Weighment at port chargeContainer weighment charge | Sea | Export | — | 65 AED | 65,00 AED Per container | Dry - general/FAKZero rated | Container weighment charge Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Container VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
SHIFT - Lift on - lift off charge (TLUC)Charge for Loading and Unloading containers To / From Trucks within Port | Sea | Export | — | 314 AED | 314,00 AED Per container | Dry - general/FAKZero rated | Charge for Loading and Unloading containers To / From Trucks within Port Cargo type: Dry - general/FAK UOM: Per Container VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
THC - Terminal handling chargeTerminal Handling Charge at Port | Sea | Export | — | 700 AED | 700,00 AED Per container | Dry - general/FAKContainer 20'Zero rated | Terminal Handling Charge at Port Cargo type: Dry - general/FAK Container size: 20 UOM: Per Container VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
THC - Terminal handling chargeTerminal Handling Charge at Port | Sea | Export | — | 1 100 AED | 1 100,00 AED Per container | Dry - general/FAKContainer 40'Zero rated | Terminal Handling Charge at Port Cargo type: Dry - general/FAK Container size: 40 UOM: Per Container VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
THC - Terminal handling chargeTerminal Handling Charge at Port | Sea | Export | — | 1 550 AED | 1 550,00 AED Per container | Out-of-gaugeContainer 40'Zero rated | Terminal Handling Charge at Port Cargo type: Out-of-gauge Container size: 40 UOM: Per Container VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
THC - Terminal handling chargeTerminal Handling Charge at Port | Sea | Export | — | 550 AED | 550,00 AED Per container | HazardousContainer 40'Zero rated | Terminal Handling Charge at Port Cargo type: Hazardous Container size: 40 UOM: Per Container VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
SERVICE - Use of special gear surchargeSpecial gear surcharge | Sea | Export | — | 625 AED | 625,00 AED Per container | Out-of-gaugeZero rated | Special gear surcharge Cargo type: Out-of-gauge UOM: Per Container VAT: Zero rated (0%) | front.public_tariffs.default_cta |
Indicative rates subject to change. The final contract specifies currency, surcharges and special conditions.
A new version of the app is available.